Narcis and World Today30 Dec 2006 01:16 pm
En tout cas je le suis, et c’est même flippant à quel point. Le site globalrichlist vous permet de vous situez au niveau de vos revenus et vis à vis de la population mondiale. Ce n’est certainement pas précis car ils ne tiennent pas compte du “coût de la vie” là où on se trouve, ni de potentiels héritages. Leur échelle, basée sur les chiffres du World Bank Development Research Group, donne:
| % of world population | % of world income | Yearly individual income | Daily individual income |
|
|
|||
| Bottom 10 percent | 0.8 | $400 | $1,10 |
| Bottom 20 percent | 2.0 | $500 | $1,37 |
| Bottom 50 percent | 8.5 | $850 | $2,33 |
| Bottom 75 percent | 22.3 | $1,487 | $4,07 |
| Bottom 85 percent | 37.1 | $2,182 | $5,98 |
|
|
|||
| Top 10 percent | 50.8 | $25,400 | $69,59 |
| Top 5 percent | 33.7 | $33,700 | $92,33 |
| Top 1 percent | 9.5 | $47,500 | $130,14 |
